一、培养目标
本项目培养具有良好的政治思想素质和职业道德素养和人文情怀,用全英文教学方式培养熟练掌握经济与金融学实证研究方法和分析工具,有较强的国际视野和国际交流能力,具有扎实的现代经济与金融学专业知识,将来能够成为经济金融领域的高层领导人和行业精英人才。
本项目在课程设置上将充分考虑到继续深造与直接就业两类人才的需求。对于愿意继续深造的学生,将以出国深造和就读国内名校研究生为主。对于愿意直接就业的学生,将以在国际化企业与组织机构及国际化金融机构就业为主。学生将在第6学期开始进行分流;对选择继续深造的学生,设研究型课程,并大量聘请海外知名学者授课,有助于学生继续深造;对选择直接就业的学生,允许学生选择扩大就业面的方向课,有利于学生有针对性的就业。此外,聘请大量有国际背景的实业界成功人士授课,提高学生在国际企业里的就业机会。
本项目的目标是使毕业生具有与国际一流高校毕业生竞争的实力,尤其在数据分析的能力上,要超越国际一流高校的本科毕业生水平。
二、培养要求
1. 创新人才班要求学生具有良好的思想政治素质,树立正确的世界观、人生观、价值观,具有良好的职业道德和服务社会的奉献精神。
2. 创新人才班要求学生全面系统掌握经济学与金融学的理论知识,熟悉各种业务、国际国内法规和国家有关金融的方针政策;了解本学科的理论前沿和发展动态。
3. 创新人才班要求学生具有较高的外语水平和应用能力,能完全胜任国际机构的语言要求,也能达到出国留学所要求的外语水平。
4. 创新人才班要求学生具有健康的体魄,有一定的人文知识、较强的计算机应用能力。
三、培养路径
为达到经济与金融国际化创新人才班的人才培养目标和规格,体现高等教育“知识传授、能力培养、素质提高三者协调发展”的教育理念,在人才培养方面有以下特色:
1.整合课程资源,提高课程挑战度,但课程内容更为深入,课程要求大为提高。
2.强调培养学生的数据分析能力。为了加强学生的数学分析能力,设置大量的数学类相关课程,包括:高等数学(I,II)、线性代数、概率论与数理统计、计量经济学,金融计量学、高级计量经济学。
3.从第六学期开始,学生根据自己前五学期的学业成绩在经济学和金融学两个方向中选择一个作为主修方向,另一个作为辅修方向。每个方向均设有研究型和应用型课程。学生可以根据自己的职业规划进行选择。
4.参考美国顶级商学院的课程设置,创新人才班凝炼了现有专业课程,设计出充分与国际接轨的专业必修课。
5.多样化的方向选修课程。
6.强化实践环节,培养动手能力。
7.全英文教学,开拓国际化的办学模式,为学生成长提供较大空间,为优秀学生提供出国深造的机会。
四、专业能力、素质与课程设置
课程模块 | 课程 能力 | 社会责任感 创新精神 实践能力 | |||||||||||
社会责任感 | 口头交流 | 书面表达 | 逻辑思维能力 | 专业核心能力 | 数据分析能力 | 案例分析能力 | 统筹规划能力 | 实践创新能力 | 谈判技能 | 软件应用能力 | |||
通识基础课程 | 两课 | √ | | | | | | | | | | | |
数学课程 | | | | √ | √ | | | | √ | | | ||
外语类课程 | | √ | √ | | | | | | | | | ||
大学科基础课程 | 宏观经济学 | | | | √ | √ | | | √ | | | | |
微观经济学 | | | | | √ | | | | | | | ||
会计学 | | | | | √ | | | √ | | | | ||
中级微观经济学 | √ | | | √ | √ | | √ | √ | | | | ||
中级宏观经济学 | √ | | | √ | √ | | √ | √ | |||||
计量经济学 | √ | | | √ | √ | | √ | √ | | | | ||
财务管理 | | | | √ | √ | | √ | √ | | √ | | ||
国际经济学 | | | | | √ | √ | | √ | | | | ||
公司金融 | | | √ | √ | | √ | | | | | | ||
专业 | 博弈论 | √ | | | | √ | | √ | √ | | | | |
城市经济学 | √ | | | √ | √ | √ | √ | √ | | | | ||
衍生工具定价 | √ | | | | √ | √ | √ | | √ | | | ||
金融机构风险管理 | | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | | | ||
金融学 | | √ | √ | | √ | | √ | √ | √ | | |
五、主要课程
参照Sloan(MIT)、 Wharton(UPenn)等国际著名商学院的本科课程设置, 我院的本科项目计划不设置专业,而是设置经济学、金融学两个专业方向(concentration or focus)。从第六学期开始,学生在经济学,金融学两个专业方向中选择一个作为主修方向,另一个作为辅修方向。其中,有意向进一步深造的学生可以从第六学期起开始选择博弈论、环境经济学、健康经济学、劳动经济学、产业组织理论、城市经济学、高级微观经济学、高级宏观经济学、高级计量经济学、计算金融、衍生工具定价、微观结构等研究型课程;毕业后计划就业的学生可以选择投资学、房地产金融、金融机构风险管理等应用型课程。
1.与国际接轨的专业必修课。微观经济学、宏观经济学、中级微观经济学、中级宏观经济学、会计学、财务管理、国际经济学、经济法、公司金融、计量经济学、金融经济学等。
2.多样化的专业方向选修课程。
(1)经济学方向:博弈论、环境经济学、健康经济学、劳动经济学、产业组织理论、城市经济学、高级微观经济学、高级宏观经济学、高级计量经济学、能源经济学等;
(2)金融学方向:金融计量学、投资学、计算金融、衍生工具定价、金融机构风险管理、微观结构、房地产金融、行为金融学、金融学等;
六、计划学制、毕业最低学分要求、专业准入准出标准和授予学位
(一)计划学制
按学分制的规定执行,一般为四年,最长可延至六年。
(二)毕业最低学分要求
最低学分限制:学生应取得140学分。学生毕业最低学分要求:课堂教学126学分、实践环节14学分。
课程 | 通识教育 基础课程 | 专业课程 | 课程 | 其他 | 所有学 | |
必修 | 必修 | 选修 | | 实践类课程 | | |
课程数目 | 15 | 15 | 8(两个方向,每个方向选4门) | 38 | | |
学分 | 53 | 49 | 24 | 126 | 14 | 140 |
注:在以上规定的140学分之外,另有“学生自选课程”模块(上限为20学分),学生可以根据各自的需求,在全校开设的各类课程中自由选修,考试成绩记入本人成绩单。
(三)本专业准入、准出标准
通过学院统一的资格考试合格者进入本班学习,学分达到并符合学位授予条件的学生准出。
(四)授予学位
授予学位:符合学士学位授予条件的学生,授予经济学学士。
七、课程设置
(一)教学计划(总计划)
专业: 经济与金融国际化创新人才班 年级:2015级 修业年限: 4 年
(一)通识基础课 | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总课时 | 课堂学时 | 实践学时 | 课程 | 开课学期 |
1 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 教育部规定课程 | 2 |
2 | 英语精读I | 4.0 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 必修 | 2 |
3 | 英语精读II | 4.0 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 必修 | 3 |
4 | 英语口语I | 4.0 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 必修 | 2 |
5 | 英语口语II | 4.0 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 必修 | 3 |
6 | 英语写作I | 4.0 | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 必修 | 2 |
7 | 英语写作II | 4.0 | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 必修 | 3 |
8 | 体育 | 4.0 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 必修 | 2 |
9 | 大学生职业生涯规划与创业基础 | 3.0 | 3.0 | 32 | 32 | 0 | 教育部规定课程 | 2 |
10 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 教育部规定课程 | 2 |
11 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6.0 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 教育部规定课程 | 3 |
12 | 当代世界经济与政治 | 2.0 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 教育部规定课程 | 3 |
13 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 教育部规定课程 | 4 |
14 | 形势与政策教育 | 2.0 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 教育部规定课程 | 2 |
15 | 军事理论与训练 | 4.0 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 教育部规定课程 | S1 |
合计 | 53 |
| 516 | 428 |
| |||
备注:通识基础课必须修满53学分 | ||||||||
(二)专业必修课 | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总课时 | 课堂学时 | 实践学时 | 课程 | 开课学期
|
1 | 高等数学Ⅰ | 5.0 | 5.0 | 80 | 80 | 0 | 必修 | 2 |
2 | 高等数学Ⅱ | 5.0 | 5.0 | 80 | 80 | 0 | 必修 | 3 |
3 | 线性代数 | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 | 3 |
4 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 | 4 |
5 | 微观经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 | 2 |
6 | 宏观经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 | 2 |
7 | 中级微观经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 | 3 |
8 | 中级宏观经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 | 3 |
9 | 会计学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 | 4 |
10 | 财务管理(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 | 4 |
11 | 国际经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 | 4 |
12 | 经济法 | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 | 5 |
13 | 公司金融(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 | 5 |
14 | 计量经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 | 5 |
15 | 金融经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 | 5 |
合计 | 49 |
| 672 | 672 |
| |||
备注:专业必修课必须修满49学分 | ||||||||
(三)专业方向课 | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总课时 | 课堂学时 | 实践学时 | 课程 | 开课学期 |
1 | 博弈论(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 | 6 |
2 | 环境经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 | 6 |
3 | 健康经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 | 6 |
4 | 劳动经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 | 6 |
5 | 产业组织理论(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 | 6 |
6 | 城市经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 | 6 |
7 | 金融计量学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 | 6 |
8 | 投资学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 | 6 |
9 | 计算金融(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 | 6 |
10 | 衍生工具定价(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 | 6 |
11 | 高级微观经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 | 7 |
12 | 高级宏观经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 | 7 |
13 | 高级计量经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 | 7 |
14 | 能源经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 | 7 |
15 | 金融机构风险管理(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 | 7 |
16 | 微观结构(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 | 7 |
17 | 房地产金融 | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 | 7 |
18 | 行为金融学 | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 | 7 |
19 | 金融学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 57 |
| 912 | 912 |
| |||
备注:专业方向课程在两个方向中各选4门,必须修满24学分。 | ||||||||
(四)实践环节课 | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总课时 | 课堂学时 | 实践学时 | 课程 | 开课学期 |
1 | 毕业实习 | 4.0 | 0.0 | 64 | 0 | 64 | 必修 | 8 |
2 | 毕业论文 | 5.0 | 0.0 | 64 | 0 | 64 | 必修 | 8 |
| 暑期实践活动 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 选修 | S2 |
合计 | 14 |
|
|
|
| |||
备注:实践环节必须修满14学分 |
(二)分学期课表
2015-2016-2学期 |
| |||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总课时 | 课堂学时 | 实践学时 | 课程 |
|
1 | 英语精读I | 4.0 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 必修 |
|
2 | 英语口语I | 4.0 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 必修
|
|
3 | 英语写作I | 4.0 | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 必修 |
|
4 | 高等数学I | 5.0 | 5.0 | 80 | 80 | 0 | 必修 |
|
5 | 微观经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 |
|
6 | 宏观经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 |
|
7 | 形势与政策教育 | 2.0 | 2.0 | 8 | 6 | 2 | 教育部规定课程(可灵活调整修读学期)
|
|
8 | 体育 | 4.0 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 教育部规定课程(可灵活调整修读学期) |
|
9 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 教育部规定课程(可灵活调整修读学期) |
|
10 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 教育部规定课程(可灵活调整修读学期) |
|
11 | 大学生职业生涯规划与创业基础 | 3.0 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 教育部规定课程(可灵活调整修读学期) |
|
12 | 军事理论与训练 | 4.0 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 教育部规定课程(可灵活调整修读学期) |
|
合计 | 41 |
|
|
|
|
| ||
备注:必修41学分 |
| |||||||
2016-2017-1学期 |
| |||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总课时 | 课堂学时 | 实践学时 | 课程 |
|
1 | 线性代数 | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 |
|
2 | 高等数学II | 5.0 | 5.0 | 80 | 80 | 0 | 必修 |
|
3 | 英语精读II | 4.0 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 必修 |
|
4 | 英语口语II | 4.0 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 必修 |
|
5 | 中级微观经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 |
|
6 | 中级宏观经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 |
|
7 | 英语写作II | 4.0 | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 必修 |
|
8 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6.0 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 教育部规定课程(可灵活调整修读学期) |
|
9 | 当代世界经济与政治 | 2.0 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 教育部规定课程(可灵活调整修读学期) |
|
合计 | 34 |
|
|
|
|
| ||
备注:必修34学分 |
| |||||||
2016-2017-2学期 |
| |||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总课时 | 课堂学时 | 实践学时 | 课程 |
|
1 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 |
|
2 | 财务管理(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 |
|
3 | 国际经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 |
|
4 | 会计学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 |
|
5 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 教育部规定课程(可灵活调整修读学期) |
|
6 | 暑期实践活动 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 选修 |
|
合计 | 20 |
|
|
|
|
| ||
备注:必修20学分 |
| |||||||
2017-2018-1学期 |
| |||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总课时 | 课堂学时 | 实践学时 | 课程 |
|
1 | 计量经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 |
|
2 | 公司金融(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 |
|
3 | 经济法 | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 |
|
4 | 金融经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 必修 |
|
合计 | 12 |
|
|
|
|
| ||
备注1:必修12学分 |
| |||||||
备注2:从大三下学期开始,学生有经济学,金融学两个专业方向选择,每个专业方向选课不少于四门 |
| |||||||
2017-2018-2学期 |
| |||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总课时 | 课堂学时 | 实践学时 | 课程 |
|
1 | 博弈论(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 |
|
2 | 环境经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 |
|
3 | 健康经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 |
|
4 | 劳动经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 |
|
5 | 产业组织理论(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 |
|
6 | 城市经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 |
|
7 | 金融计量学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 |
|
8 | 投资学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 |
|
9 | 计算金融(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 |
|
10 | 衍生工具定价(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 |
|
合计 | 30 |
|
|
|
|
| ||
备注:建议选修12学分 |
| |||||||
2018-2019-1学期 |
| |||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总课时 | 课堂学时 | 实践学时 | 课程 |
|
1 | 高级宏观经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 |
|
2 | 高级计量经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 |
|
3 | 高级微观经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 |
|
4 | 能源经济学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 |
|
5 | 金融机构风险管理(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 |
|
6 | 微观结构(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 |
|
7 | 房地产金融(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 |
|
8 | 行为金融学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 |
|
9 | 金融学(英) | 3.0 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 选修 |
|
合计 | 27 |
|
|
|
|
| ||
备注:建议选修12学分 |
| |||||||
2018-2019-2学期 |
| |||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总课时 | 课堂学时 | 实践学时 | 课程 |
|
1 | 专业实习 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 必修 |
|
2 | 毕业论文 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 必修 |
|
合计 | 9 |
|
|
|
|
| ||
备注:必修9学分 |
|