| 南京审计大学经济与金融研究院 | ![]() | |||||||||||||||||
| 姓名:孙杨 | ||||||||||||||||||
| 最后学位:商学博士 | ||||||||||||||||||
| 岗位职称:院长 金融学教授 博士生导师 | ||||||||||||||||||
| 办公室:莫愁校区综合楼901 | ||||||||||||||||||
| 电话:025-5831-8726 | ||||||||||||||||||
| Email: sunyang@nau.edu.cn | ||||||||||||||||||
| 通讯地址:南京市鼓楼区北圩路77号 | ||||||||||||||||||
| 邮编:210009 | ||||||||||||||||||
| 社会兼职 | ||||||||||||||||||
| 南京市人民政府参事 江苏省金融业联合会金融科技专委会主任 江苏省国际金融学会常务理事 中国交叉科学学会金融计量分析与计算专委会常务委员 | ||||||||||||||||||
| 学习经历 | ||||||||||||||||||
| 1998.4-2001.3 日本明治大学商学研究科 金融学专业 商学博士 | ||||||||||||||||||
| 1996.4-1998.3 日本明治大学商学研究科 金融学专业 商学硕士 | ||||||||||||||||||
| 1992.4-1996.3 日本明治大学商学商学院 金融学专业 商学学士 | ||||||||||||||||||
| 工作经历 | ||||||||||||||||||
| 2019.5- 南京审计大学经济与金融研究院执行院长 | ||||||||||||||||||
| 2016.3-2019.4 南京审计大学经济与金融研究院执行副院长 | ||||||||||||||||||
| 2014.7-2016.2 南京财经大学研究生处副处长 | ||||||||||||||||||
| 2007.10-2014.6 南京财经大学金融学院副院长(2010.8教授) | ||||||||||||||||||
| 2006.9-2007.9 南京财经大学金融学院银行系副主任 | ||||||||||||||||||
| 2003.3-2006.8 南京财经大学金融学院教师(2003.7副教授) | ||||||||||||||||||
| 2001.4-2002.12 日本FOURSIS株式会社南大事业本部担当部长 | ||||||||||||||||||
| 1987.7-1990.10 南京第九二四厂第二研究所技术员 | ||||||||||||||||||
| 研究领域 | ||||||||||||||||||
| 数字金融、金融安全与监管政策 | ||||||||||||||||||
| 教学课程 | ||||||||||||||||||
| 金融科技发展与监管、数字金融导论 | ||||||||||||||||||
| 主持参与课题 | ||||||||||||||||||
| 1. 基于市场比较法的商业银行存款保险定价理论和实证研究,国家自然科学基金面上项目,项目批准号:71373114(主持) | ||||||||||||||||||
| 2. 激励相容的银行存款保险定价机制的理论与实证研究,教育部人文社会科学研究规划基金项目,项目批准号:08JA790066(主持) | ||||||||||||||||||
| 3. 民间资本参与与我国风险投资业的发展:理论与实证,国家自然科学基金面上项目,项目批准号:70873056(排名第二) | ||||||||||||||||||
| 4. 长三角科技自主创新与金融支持体系实证研究,科技部国家软科学项目,项目批准号:2007GXS3D084(排名第二) | ||||||||||||||||||
| 5. 科技发展的金融支持体系研究,科技部国家软科学项目,项目批准号:2006GXQ3D134(排名第二) | ||||||||||||||||||
| 6. 促进江苏中小高新技术企业发展的金融支持机制研究,江苏省教育厅高校哲学社会科学基金重点项目,项目批准号:06SJB790025(排名第二) | ||||||||||||||||||
| 7. 江苏区域金融中心建设与发展研究,江苏省科技厅软科学项目,项目批准号:BR2006505(排名第二) | ||||||||||||||||||
| 8. 我国银行上市公司的破产概率与存款保险定价研究,江苏省教育厅高校哲学社会科学基金,项目批准号:05SJD790019(主持) | ||||||||||||||||||
| 9. 银行业审慎性监管与破产处理机制——中日美三国的比较研究,教育部留学回国人员科研启动基金,项目批准号:教外司留[2004]527号(主持) | ||||||||||||||||||
| 10. 日本大学的演习课程制度在中国的应用模式研究,江苏省教育科学规划项目,项目批准号:D/2003/01/030(主持) | ||||||||||||||||||
| 科研成果 | ||||||||||||||||||
| 1. Yang Sun, Yu Zhang, Xinwei Tang *,Collective asset management under corporate governance theory, Research in International Business and Finance, 2024,67, 102137. (SSCI,JCR2022,BUSINESS, FINANCE 9/111Q1,IF6.5) | ||||||||||||||||||
| 2. Yang Sun; Xinwei Tang*, The impact of digital inclusive finance on sustainable economic growth in China, Finance Research Letters,2022,50, 103254.(SSCI,JCR2022,BUSINESS, FINANCE 1/111Q1,IF9.848) | ||||||||||||||||||
| 3. Yang Sun: Xuan Zhang;Zhekai Zhang* , The reduced rank beta in linear stochastic discount factor models, International Review of Financial Analysis, 2022,84, 102421.(SSCI, JCR2022, BUSINESS, FINANCE 4/111Q1,IF8.235) | ||||||||||||||||||
| 4. Ningru Zhao*; Yukun Shi; Yang Sun*; Jiaming Miao, Aggregate labor market fluctuations under news shocks, Economic Modelling, 2020, 90: 397-405. (SSCI, JCR2020, ECONOMICS 89/377Q1, IF3.127) | ||||||||||||||||||
| 5. Zhicheng Xu; Yu Zhang*; Yang Sun*; Will Foreign Aid Foster Economic Development? Grid Panel Data Evidence from China’s Aid to Africa, Emerging Markets Finance and Trade, 2019, 14(56): 3383-3404. (SSCI JCR2020, ECONOMICS142/377Q2, IF2.315) | ||||||||||||||||||
| 6. 孙杨、苗家铭、陈惠民,《商业银行大数据挖掘与应用》,经济管理出版社,2019年9月。 | ||||||||||||||||||
| 7. 孙杨、王伟、王烨,特许权价值、最优关闭策略和存款保险定价,《南京审计大学学报》,2018年第6期。 | ||||||||||||||||||
| 8. 华仁海、闫海峰、孙杨(副主编),刘敏楼,《江苏金融发展报告2014》,南京大学出版社,2015年9月。 | ||||||||||||||||||
| 9. 华仁海、闫海峰、孙杨(副主编),《江苏金融发展报告2013》,南京大学出版社,2014年9月。 | ||||||||||||||||||
| 10. 孙杨、许承明、夏锐,风险投资机构自身特征对企业经营绩效的影响研究,《经济学动态》,2012年第11期。 | ||||||||||||||||||
| 11. 孙杨、许承明、夏锐,研发资金投入渠道的差异对科技创新的影响分析——基于偏最小二乘法的实证研究,《金融研究》,2009年第9期。 | ||||||||||||||||||
| 12. 孙杨、许承明、尚震宇,构建和谐的基金治理结构——激励机制新视角,《现代管理科学》,2009年第3期。 | ||||||||||||||||||
| 13. 孙杨、许承明、严长德,银行贷款对公司治理的功效——基于中国上市公司的实证研究,《经济学动态》,2008年第12期。 | ||||||||||||||||||
| 14. 孙杨、严长德,国外金融混业经营的发展趋势及对江苏的启示,《世界经济与政治论坛》,2008年第6期。 | ||||||||||||||||||
| 15. 孙杨、尚震宇,中国证券投资基金的治理机制缺陷与改进策略,《财经科学》,2008年第2期。 | ||||||||||||||||||
| 16. 孙杨、尚震宇、潘浩,商业银行操作风险评估——基于EVT理论的CVaR模型,《工业技术经济》,2007年第7期。 | ||||||||||||||||||
| 17. 孙杨、潘浩、唐淼淼,我国权证市场风险研究与实证分析,《南京财经大学学报》,2007年第5期。 | ||||||||||||||||||
| 18. 孙杨、柏晓蕾,金融中介理论的最新发展及对中国金融业发展的启示,《财经科学》,2006年第8期。 | ||||||||||||||||||
| 19. 孙杨、史景娜,江苏融资结构问题与对策研究——以日本融资模式为借鉴的江苏制造业融资对策分析,《南京社会科学》,2006年第7期。 | ||||||||||||||||||
| 20. 孙杨,商业银行道德风险与存款保险定价研究,《产业经济研究》,2005年第5期。 | ||||||||||||||||||

