| 南京审计大学经济与金融研究院 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名:吴亚萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岗位职称:副教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公室:莫愁校区综合楼905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: 270235@nau.edu.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址:南京市浦口区雨山西路86号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编:211815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育背景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学博士,(法国)图卢兹经济学院Toulouse School of Economics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学理论与计量经济学硕士, Toulouse School of Economics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学学士, Toulouse School of Economics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康经济学,财政学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发表论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Wu Yaping, Chen Yijuan, Li Sanxi. Optimal compensation rule under provider adverse selection and moral hazard. Health Economics. 2018; 27: 509–524. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Wu Yaping, Bardey David, Chen Yijuan, Li Sanxi. Health care insurance policies When the provider and patient may collude. Health Economics. 2021; 30: 525–543.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Jianjun Li, Xuan Wang, Yaping Wu. Can government improve tax compliance by adopting advanced information technology? Evidence from the Golden Tax Project III in China. Economic Modelling. Economic Modelling. 2020; 93: 384–397. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Chengrui Xiao, Yaping Wu. Stay or Go? Intra-government Tax Competition and Firms’ Location Decisions in China. Emerging Markets Finance and Trade. 2020; 56(14): 3320-3350. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 吴亚萍.医保差异化支付与医联体的联合运用对分级诊疗的推动研究.《中国卫生经济》,2021年7月,第40卷第7期,37-39. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 顾旭东, 吴亚萍. 分级诊疗对日间手术管理的完善和健全作用. 《华西医学》, 2020, 35(2): 198-201. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 陈隆近, 吴亚萍, 冯力沛. 财政透明度中的资源诅咒——基于四川省县级财政自主性的经验证据[J]. 《中国经济问题》, 2018(01): 86-95. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 吴亚萍. 新«财政组织法»之下法国国家预算制度的改革与特色(独立作者),《公共经济与政策研究》,2015年(下),84-97页。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科研项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 主持国家自然科学基金青年项目一项:分级诊疗制度下医保支付体系与医生薪酬制度激励机制研究,项目批准号:71703075,起止日期:2018年01月至 2020年12月(已结项) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 参与国家社会科学基金项目一项:人口老龄化背景下代际时间转移对青年已育女性劳动供给的影响研究,项目批准号:15CJY017,起止日期: 2015年6月至 2018年6月(已结项) 3. 主持国家自然科学基金面上项目一项: 支付方式改革下医院医疗质量的差异化竞争: 基于产业组织与激励理论视角的研究,项目批准号: 72373071,起止时间: 2024年1月至2027年12月(在研) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 书籍编著 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《法国政府预算制度》,经济科学出版社,2017.10,46万字,典型国家与地区政府预算制度研究丛书之一,中国财政发展协同创新中心,中央财经大学 政府预算管理研究所资助项目。《中期预算国别研究》的第五章法国部分,中国财政经济出版社,2017.12。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讲授课程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中级微观经济学(英),健康经济学(英),公共卫生与行为健康经济学(英),宏观经济学(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荣誉与奖励 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 让·雅克·拉丰奖学金,(法国)图卢兹经济学院,2009-2010 校级第三届教师教学创新大赛二等奖 校级2022-2023年度学生评教奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
