| 南京审计大学经济与金融研究院 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名:彭浪川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岗位职称:副院长 副教授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公室:莫愁校区综合楼911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email :320242@nau.edu.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址:南京市鼓楼区北圩路77号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编:210009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育背景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学博士,(美国)田纳西大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学硕士,(美国)田纳西大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学学士, 中央民族大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共经济学,行为经济学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作论文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. “Optimal Income Taxation in the Presence of Income-dependent Relative Income Effects” with Donald Bruce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. “How does inequality aversion affect inequality and redistribution?” with Rudy Santore and Matthew Murray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讲授课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微观经济学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

